xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
ホーム / サービス名から探す / フレッツ接続(法人向けインターネット接続サービス)
インターネット接続回線として、フレッツサービス(※)を用います。
※先に、お客様にてNTT西日本とのフレッツ契約が必要です。
お客様のご利用に応じて以下のサービスをご用意しております。
| 割り当てIPアドレス | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| フレッツ回線種別 | 動的IP | 固定IP1 | 固定IP8 | 固定IP16 | 固定IP32 | |
| フレッツ光ネクスト | ファミリー | ○ | ○ | ○ | ○ | - |
| ファミリーハイスピード | ○ | ○ | ○ | ○ | - | |
| マンション | ○ | ○ | ○ | - | - | |
| マンションハイスピード | ○ | ○ | ○ | - | - | |
| ビジネス | - | 別に定める | 別に定める | 別に定める | 別に定める | |
| Bフレッツ | ビジネスタイプ | - | ○ | ○ | ○ | ○ |
| ベーシックタイプ | ○ | ○ | ○ | ○ | - | |
| ファミリー100 | ○ | ○ | ○ | - | - | |
| ADSL | ○ | ○ | ○ | ○ | - | |
(平成24年3月現在:税込)
| フレッツタイプ | フレッツ アクセスライン |
動的IP | 固定IP1 | 固定IP8 | 固定IP16 | 固定IP32 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| フレッツ光ネクスト | ファミリー | 1,890円 | 9,975円 | 17,850円 | 35,595円 | - |
| ファミリーハイスピード | - | |||||
| マンション | - | - | ||||
| マンションハイスピード | - | - | ||||
| ビジネス | - | 別に定める | 別に定める | 別に定める | 別に定める | |
| Bフレッツ | ビジネスタイプ | - | 50,400円 | 78,750円 | 99,750円 | 157,500円 |
| ベーシックタイプ | 8,190円 | 15,750円 | 33,600円 | 50,400円 | - | |
| ファミリー100 | 1,890円 | 9,975円 | 17,850円 | - | - | |
| フレッツADSL | モアスペシャル | 1,575円 | 6,510円 | 10,290円 | 25,200円 | - |
| モア40 | - | |||||
| モア24 | - | |||||
| モア12 | - | |||||
| 8M | - | |||||
| 1.5M | - | |||||
| フレッツIDSN | ISDN | 1,050円 | - | - | - | - |
※ご利用のプランにより割引が適用される場合がございます。詳しくは担当者までお問合せください。
| フレッツタイプ | フレッツ アクセスライン |
動的IP | 固定IP1 | 固定IP8 | 固定IP16 | 固定IP32 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| フレッツ光ネクスト | ファミリー | 無料 | 3,150円 | 5,250円 | 5,250円 | - |
| ファミリーハイスピード | - | |||||
| マンション | - | - | ||||
| マンションハイスピード | - | - | ||||
| ビジネス | - | 別に定める | 別に定める | 別に定める | 別に定める | |
| Bフレッツ | ビジネスタイプ | - | 3,150円 | 5,250円 | 5,250円 | 5,250円 |
| ベーシックタイプ | 無料 | 3,150円 | 5,250円 | 5,250円 | - | |
| ファミリー100 | 無料 | 3,150円 | 5,250円 | - | - | |
| フレッツADSL | モアスペシャル | 無料 | 3,150円 | 5,250円 | 5,250円 | - |
| モア40 | - | |||||
| モア24 | - | |||||
| モア12 | - | |||||
| 8M | - | |||||
| 1.5M | - | |||||
| フレッツIDSN | ISDN | 無料 | - | - | - | - |
※ご利用のプランにより割引が適用される場合がございます。詳しくは担当者までお問合せください。