TOP > サービス別価格一覧
| 法人向けデータセンターサービス | |||
| サービス内容 | 項目 | 月額(税別) | |
|---|---|---|---|
| ハウジングサービス | 専用ラック | ハーフラック(10A) | 86,000円 |
| フルラック(20A) | 154,000円 | ||
| フルラック(30A) | 204,000円 | ||
| 専用ハウジング | 1U | 20,000円〜 ※持ち込みの場合は別途ご相談ください。 |
|
| ホスティングサービス | 共用レンタルサーバータイプ | 例)100MB/50アカウントの場合 | 5,000円〜 |
| 例)200MB/100アカウントの場合 | 7,500円〜 | ||
| 専用レンタルサーバータイプ | 1U | 40,000円〜 ※別途ご相談ください。 |
|
※別途初期費用がかかります。
※ご利用のプランにより割引が適用される場合がございます。詳しくは担当者までお問合せください。
| 法人向けインターネット接続サービス(フレッツ) / 月額料金 | ||||||
| フレッツ タイプ |
フレッツ アクセスライン |
動的IP | 固定IP1 | 固定IP8 | 固定IP16 | 固定IP32 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Bフレッツ | ビジネスタイプ | - | 50,400円 | 78,750円 | 99,750円 | 157,500円 |
| ベーシックタイプ | 8,190円 | 15,750円 | 33,600円 | 50,400円 | - | |
| ファミリー100 | 1,890円 | 9,975円 | 17,850円 | 37,800円 | - | |
| フレッツADSL | モアスペシャル | 1,575円 | 6,510円 | 10,290円 | 25,200円 | - |
| モア40 | - | |||||
| モア24 | - | |||||
| モア12 | - | |||||
| 8M | - | |||||
| 1.5M | - | |||||
| フレッツISDN | ISDN | 1,050円 | - | - | - | - |
(平成20年11月現在:税込)
※ご利用のプランにより割引が適用される場合がございます。詳しくは担当者までお問合せください。
| 法人向けインターネット接続サービス(フレッツ) / 初期費用 | ||||||
| フレッツ タイプ |
フレッツ アクセスライン |
動的IP | 固定IP1 | 固定IP8 | 固定IP16 | 固定IP32 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Bフレッツ | ビジネスタイプ | - | 3,150円 | 5,250円 | 5,250円 | 5,250円 |
| ベーシックタイプ | 無料 | 3,150円 | 5,250円 | 5,250円 | - | |
| ファミリー100 | 無料 | 3,150円 | 5,250円 | 5,250円 | - | |
| フレッツADSL | モアスペシャル | 無料 | 3,150円 | 5,250円 | 5,250円 | - |
| モア40 | - | |||||
| モア24 | - | |||||
| モア12 | - | |||||
| 8M | - | |||||
| 1.5M | - | |||||
| フレッツISDN | ISDN | 無料 | - | - | - | - |
(平成20年11月現在:税込)
※ご利用のプランにより割引が適用される場合がございます。詳しくは担当者までお問合せください。
◎ドメイン名維持管理費用525円/月が別途必要な場合があります。
◎ドメイン取得申請手数料10,500円、IPアドレス割当申請手数料10,500円が別途必要な場合があります。
◎「フレッツ」はNTT東日本/西日本のサービスであり、NTT東日本/西日本の登録商標です。