TOP > サービス一覧 > 法人向けインターネット接続サービス(フレッツ)
法人向けインターネット接続サービス(フレッツ)は、NTT東日本のBフレッツ、NTT西日本のBフレッツ/フレッツ・光プレミアムに対応したサービスです。IPアドレスは動的に割り当てるタイプからお客様のネットワーク構成にあわせて固定的に割り当てるタイプもご用意しています。
・動的IPタイプ
・固定IPタイプ(固定IP1、固定IP8、固定IP16、固定IP32)
(平成18年7月現在:税込)
| フレッツ タイプ |
フレッツ アクセスライン |
動的IP | 固定IP1 | 固定IP8 | 固定IP16 | 固定IP32 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Bフレッツ | ビジネスタイプ | - | 50,400円 | 78,750円 | 99,750円 | 157,500円 |
| ベーシックタイプ | 8,190円 | 15,750円 | 33,600円 | 50,400円 | - | |
| ファミリー100 | 1,890円 | 9,975円 | 17,850円 | 37,800円 | - | |
| フレッツADSL | モアスペシャル | 1,575円 | 6,510円 | 10,290円 | 25,200円 | - |
| モア40 | - | |||||
| モア24 | - | |||||
| モア12 | - | |||||
| 8M | - | |||||
| 1.5M | - | |||||
| フレッツISDN | ISDN | 1,050円 | - | - | - | - |
(平成18年7月現在:税込)
| フレッツ タイプ |
フレッツ アクセスライン |
動的IP | 固定IP1 | 固定IP8 | 固定IP16 | 固定IP32 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Bフレッツ | ビジネスタイプ | - | 3,150円 | 5,250円 | 5,250円 | 5,250円 |
| ベーシックタイプ | 無料 | 3,150円 | 5,250円 | 5,250円 | - | |
| ファミリー100 | 無料 | 3,150円 | 5,250円 | 5,250円 | - | |
| フレッツADSL | モアスペシャル | 無料 | 3,150円 | 5,250円 | 5,250円 | - |
| モア40 | - | |||||
| モア24 | - | |||||
| モア12 | - | |||||
| 8M | - | |||||
| 1.5M | - | |||||
| フレッツISDN | ISDN | 無料 | - | - | - | - |
◎ドメイン名維持管理費用525円/月が別途必要な場合があります。
◎ドメイン取得申請手数料10,500円、IPアドレス割当申請手数料10,500円が別途必要な場合があります。
◎「フレッツ」はNTT東日本/西日本のサービスであり、NTT東日本/西日本の登録商標です。